„Państwa, Miasta, Edycja IV” – rozlosowano grupy.
Do turnieju zgłosiło się 106 uczniów, którzy zostali podzieleni na 15 grup. Szczegółowy podział poniżej. Konkurs odbędzie się na sali teatralnej w czwartek 7 lutego w godzinach 8.55 – 11.30. Do II etapu awansuje trzech najlepszych graczy z każdej grupy plus pięciu z najlepszymi wynikami z miejsc cztery, pięć. W sumie do kolejnej rundy awansuje 50 uczniów. PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ TERMINARZEM, PRZEDE WSZYSTKIM GODZINĄ ROZPOCZĘCIA. Uczestnicy którzy się spóźnią albo pomylą godzinę rozpoczęcia będą wykluczeni z zawodów. Życzymy powodzenia!!! Organizatorzy: Paweł Adach, Anna Pawelec, Wioleta Chalik, Katarzyna Jarkowska.
| Grupa „A” | Godz. 8.55 | |
| Aleksander | Dębosz | 3A |
| Zuzanna | Pałgan | 3D |
| Julia | Kaczor | 3H |
| Adam | Winiarski | 8A |
| Patryk | Wiśniewski | 7B |
| Piotr | Kułak | 6B |
| Matylda | Stachura | 5B |
| Wojciech | Rogóyski | 4D |
| Grupa „B” | Godz. 8.55 | |
| Wiktor | Gajek | 3A |
| Aleksandra | Wojtyś | 3D |
| Piotr | Szymański | 3H |
| Marcin | Wójcik | 8A |
| Maksymilian | Bujak | 6A |
| Jakub | Malczewski | 6B |
| Marta | Biernacka | 5C |
| Grupa „C” | Godz. 8.55 | |
| Antoni | Jakubiec | 3A |
| Bruno | Hajduk | 3F |
| Dominik | Toporek | 3H |
| Alicja | Borek | 8B |
| Wiktor | Bujak | 6A |
| Jakub | Nowak | 6B |
| Magdalena | Dziuba | 5C |
| Grupa „D” | Godz. 8.55 | |
| Mikołaj | Kotliński | 3A |
| Mikołaj | Kołodziej | 3F |
| Krzysztof | Barucha | 8A |
| Aleksandra | Jakubowska | 8B |
| Oskar | Dziuba | 6A |
| Bartosz | Wolański | 6B |
| Iwo | Grela | 5C |
| Grupa „E” | Godz. 8.55 | |
| Michał | Mirkowski | 3A |
| Izabela | Król | 3F |
| Eryk | Chrzan | 8A |
| Małgorzata | Kowalczyk | 8B |
| Olivier | Kaczor | 6A |
| Jakub | Grdeń | 5A |
| Wiktor | Jonak | 5C |
| Grupa „F” | Godz. 9.50 | |
| Konrad | Przybylski | 3A |
| Aleksandra | Kuternoga | 3F |
| Krystian | Jurasik | 8A |
| Oliwia | Ślusarczyk | 8B |
| Marcin | Kłosowicz | 6A |
| Filip | Januszek | 5A |
| Julia | Kozera | 5C |
| Grupa „G” | Godz. 9.50 | |
| Zuzanna | Banaś | 3D |
| Maciej | Mizera | 3F |
| Oskar | Kozak | 8A |
| Kamila | Tarapata | 8B |
| Krzysztof | Nyga | 6A |
| Krystian | Maj | 5A |
| Karolina | Kuttles | 5C |
| Grupa „H” | Godz. 9.50 | |
| Jakub | Borowiec | 3D |
| Anna | Palmąka | 3F |
| Jakub | Kundera | 8A |
| Izabela | Wielgus | 8B |
| Karol | Pęczkowicz | 6A |
| Wiktor | Malec | 5A |
| Karol | Kwiecień | 5C |
| Grupa „I” | Godz. 9.50 | |
| Jakub | Bródka | 3D |
| Oliwia | Pierzchała | 3F |
| Bartłomiej | Łatasiewicz | 8A |
| Anna | Wiktor | 8B |
| Mikołaj | Smysło | 6A |
| Oliwier | Marasek | 5A |
| Kacper | Majewski | 5C |
| Grupa „J” | Godz. 9.50 | |
| Bartosz | Dudzik | 3D |
| Olaf | Rabiej | 3F |
| Konrad | Różowicz | 8A |
| Dominika | Wybraniec | 8B |
| Alex | Terczyński | 6A |
| Maksymilian | Miernik | 5A |
| Nikola | Nosek | 5C |
| Grupa „K” | Godz. 10.45 | |
| Justyna | Górska | 3D |
| Dagmara | Uszyńska | 3F |
| Marcel | Sitek | 8A |
| Natalia | Zug | 8B |
| Jakub | Terpiński | 6A |
| Szymon | Morawski | 5A |
| Oliwia | Sosnowska | 5C |
| Grupa „L” | Godz. 10.45 | |
| Piotr | Górski | 3D |
| Zuzanna | Brejdak | 3H |
| Bartosz | Szemraj | 8A |
| Olaf | Bondziński | 7A |
| Szymon | Uracz | 6A |
| Wojciech | Smelcerz | 5A |
| Jan | Oberda | 4B |
| Grupa „Ł” | Godz. 10.45 | |
| Aleksandra | Kurbańska | 3D |
| Patryk | Drapejkowski | 3H |
| Olaf | Trela | 8A |
| Antoni | Trybulak | 7A |
| Wiktor | Bartosz | 6B |
| Jakub | Sternak | 5A |
| Julia | Szcześniak | 4B |
| Grupa „M” | Godz. 10.45 | |
| Julia | Kwaśniewska | 3D |
| Kuba | Dziedzic | 3H |
| Patryk | Walczyński | 8A |
| Karol | Włodarski | 7A |
| Piotr | Bilinkin | 6B |
| Franciszek | Wojtyś | 5A |
| Aleksander | Takosoglu | 4B |
| Grupa „N” | Godz. 10.45 | |
| Wiktor | Makówka | 3D |
| Dawid | Harms | 3H |
| Jakub | Wilk | 8A |
| Emilia | Kwiecień | 7B |
| Piotr | Cieślik | 6B |
| Maja | Gołdzińska | 5B |
| Joanna | Kwiecień | 4D |


