VI Memoriał im.Jarka Tkaczyka
W najbliższy piątek i sobotę w hali sportowej SP 39 oraz kieleckiej Politechniki rozegrany zostanie VI Memoriał Jarka Tkaczyka. W zawodach uczestniczyć będzie około 250 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych U-16 i U-14. Swój przyjazd zapowiedziały drużyny piłki ręcznej z całej Polski. Gościć będziemy zespoły Padwy Zamość, Bursy Puławy, Pogoni Zabrze, Victorii Piaseczno, Wiertmetu Libusza, Czwórki Libiąż, KSZO Ostrowiec Św. oraz gospodarzy PGE VIVE Kielce. Zapraszamy wszystkich do kibicowania podczas Memoriału, który jest ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły.
Drużyny
Rocznik 2002 i młodsi. Rocznik 2004 i młodsi.
PGE Vive Kielce I (A.Litowski) | PGE Vive Kielce I (P.Grecak) |
PGE Vive Kielce II (A. Rodacki) | PGE Vive Kielce II (A.Litowski) |
PGE Vive Kielce III (R.Bernacki) | PGE Vive Kielce III (M.Kiniorska) |
Padwa Zamość | Padwa Zamość |
Kszo Ostrowiec Św. | UKS Czwórka Libiąż |
Bursa Puławy | Pogoń Zabrze |
Victoria Piaseczno | Kszo Ostrowiec Św. |
UKS Wiertmet Libusza | UKS Wiertmet Libusza |
Podział na grupy
Hala Politechnika (2002′) Hala SP 39 Kielce (2004′)
Grupa A | Grupa B | Grupa A | Grupa B | |
1.PVK I | 1.PVK III | 1.PVK I | 1.PVK II | |
2.PVK II | 2.Zamość | 2.Libiąż | 2.PVK III | |
3.Puławy | 3.Libusza | 3.Zamość | 3.Ostrowiec | |
4.Piaseczno | 4.Ostrowiec | 4.Libusza | 4.Zabrze |
Piątek 05.10.2018
Mecz otwarcia hala gimnazjum
12:00 (2002′) PVK I – PVK II (A) |
Politechnika SP 39 Kielce
15:00 PVK III – Libusza (B) | 13:00 PVK II – PVK III (B) | |
15:50 Bursa Puławy – Piaseczno (A) | 14:00 PVK I – Libiąż (A) | |
16:40 KSZO Ostrowiec Św. – Padwa Zamość (B) | 15:00 KSZO Ostrowiec Św.- Pogoń Zabrze (B) | |
17:30 PVK I – Bursa Puławy (A) | 16:00 Padwa Zamość – Libusza (A) | |
18:20 KSZO Ostrowiec Św. – Libusza (B) | 17:00 PVK II – Pogoń Zabrze (B) | |
19:10 PVK II – Piaseczno (A) | 18:00 PVK I – Libusza (A) | |
19:00 KSZO Ostrowiec Św. – PVK III (B) | ||
21.00 (SP 39) PVK III – Padwa Zamość (B) | 20:00 Padwa Zamość – Libiąż (A) |
Sobota 06.10.2018
Politechnika SP 39 Kielce
8:00 PVK II – Bursa Puławy (A) | 8:00 Libusza – Libiąż (A) | |
8:50 KSZO Ostrowiec Św. – PVK III (B) | 9:00 PVK II – KSZO Ostrowiec Św. (B) | |
9:40 PVK I – Piaseczno (A) | 10:00 PVK I – Padwa Zamość (A) | |
10:30 Padwa Zamość – Libusza (B) | 11:00 PVK III – Pogoń Zabrze (B) | |
11:20 A4 – B4 | 12:00 A4 – B4 | |
12:10 A3 – B3 | 13:00 A3 – B3 | |
13:00 A2 – B2 | 14:00 A2 – B2 | |
13:50 A1 – B1 | 15:00 A1 – B1 |
16:00 ZAKOŃCZENIE