Państwa, Miasta – wyniki I rundy
23 marca odbyła się I runda turnieju Państwa, Miasta, w której udział wzięło 115 uczniów. W kolejnym etapie czekają 42 miejsca. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. Pogrubioną czcionką uczniowie którzy awansowali do II rundy. Podział na grupy i datę rozegrania II rundy zostaną ogłoszone wkrótce. Zwycięzcom gratulujemy.
| Grupa „A” | Godz. 8.00 | Punkty | |
| Jakub | Bekier | 3A | 590 |
| Piotr | Cieślik | 5B | 510 |
| Jakub | Kundera | 7A | 490 |
| Aleksander | Olejniczak | 7B | 375 |
| Filip | Piasecki | 2B | 235 |
| Luiza | Kotwa | 3D | |
| Adam | Rózga | 2D | |
| Paweł | Kaczmarski | 5A | |
| Grupa „B” | Godz. 8.00 | Punkty | |
| Bartłomiej | Jastrzębski | 3A | 540 |
| Oliwia | Ślusarczyk | 7B | 395 |
| Izabela | Tetłak | 2B | 320 |
| Amelia | Stępień | 2D | 275 |
| Marta | Tomaszewska | 3D | |
| Bartłomiej | Łatasiewicz | 7A | |
| Olivier | Kaczor | 5A | |
| Piotr | Ganczar | 5B | |
| Grupa „C” | Godz. 8.00 | Punkty | |
| Wiktor | Bartoszek | 3F | 525 |
| Kamila | Tarapata | 7B | 320 |
| Natalia | Wąś | 2B | 305 |
| Marcin | Kłosowicz | 5A | 305 |
| Błażej | Majcherczyk | 3A | |
| Bartłomiej | Szymański | 2D | |
| Dawid | Marszałek | 7A | |
| Wiktor | Górski | 5B | |
| Grupa „D” | Godz. 8.00 | Punkty | |
| Patrycja | Dudek | 3F | 675 |
| Zuzanna | Banaś | 2D | 555 |
| Izabela | Wielgus | 7B | 505 |
| Jakub | Musiał | 7A | 310 |
| Wiktor | Wywrót | 2D | 250 |
| Konrad | Pabis | 3A | |
| Marcel | Latosiński | 5A | |
| Jakub | Jęczmiński | 5B | |
| Grupa „E” | Godz. 8.00 | Punkty | |
| Aleksander | Ładyga | 2E | 740 |
| Bartłomiej | Malarz | 5A | 590 |
| Grzegorz | Sztandera | 3A | 565 |
| Aleksander | Palmąka | 7A | 380 |
| Natalia | Woźniak | 7B | 305 |
| Jakub | Borowiec | 2D | 245 |
| Mikołaj | Dyrduł | 3F | |
| Piotr | Kułak | 5B | |
| Grupa „F” | Godz. 8.55 | Punkty | |
| Dominika | Wybraniec | 7B | 675 |
| Aleksandra | Kołomańska | 3F | 625 |
| Hubert | Sztandera | 3A | 450 |
| Jakub | Bródka | 2D | 375 |
| Jakub | Malczewski | 5B | 295 |
| Ewelina | Rakoczy | 2E | |
| Jakub | Pinda | 7A | |
| Konrad | Marasek | 5A | |
| Grupa „G” | Godz. 8.55 | Punkty | |
| Aleksandra | Zielińska | 7B | 740 |
| Konrad | Różowicz | 7A | 545 |
| Mikołaj | Świąder | 3A | 420 |
| Jakub | Nowak | 5B | 345 |
| Jakub | Nawrot | 5A | 130 |
| Jakub | Koszara | 3F | |
| Aleksander | Chmielewski | 2D | |
| Grzegorz | Banasik | 2F | |
| Grupa „H” | Godz. 8.55 | Punkty | |
| Bartosz | Dudzik | 2D | 555 |
| Nadia | Ahmed | 7C | 545 |
| Wiktoria | Kuranda | 3F | 525 |
| Bartosz | Wolański | 5B | 475 |
| Mikołaj | Chwaliński | 2F | 370 |
| Marcel | Sitek | 7A | 320 |
| Amelia | Adamczyk | 3B | |
| Jan | Nogaj | 5A | |
| Grupa „I” | Godz. 8.55 | Punkty | |
| Justyna | Górska | 2D | 825 |
| Olga | Wawrzak | 3D | 690 |
| Krzysztof | Nyga | 5A | 555 |
| Roksana | Niewczas | 7C | 385 |
| Adrian | Maj | 3F | 325 |
| Piotr | Kułak | 5B | 170 |
| Jakub | Klech | 2F | |
| Wiktor | Sobczyk | 7A | |
| Grupa „J” | Godz. 8.55 | Punkty | |
| Izabela | Król | 2F | 615 |
| Piotr | Górski | 2D | 515 |
| Emilia | Kwiecień | 6B | 510 |
| Patryk | Walczyński | 7A | 460 |
| Karol | Pęczkowicz | 5A | 195 |
| Wiktoria | Jamrożek | 3B | |
| Julia | Szymańska | 3F | |
| Jakub | Grdeń | 4A | |
| Grupa „K” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Martyna | Klimek | 3B | 755 |
| Julia | Gutowska | 2D | 745 |
| Grzegorz | Banasik | 2F | 725 |
| Michał | Dąbrowski | 2A | 700 |
| Filip | Januszek | 4A | 585 |
| Arkadiusz | Wawrzeńczyk | 7A | 520 |
| Konrad | Marasek | 5A | 195 |
| Bartosz | Cedrowski | 6C | |
| Grupa „L” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Aleksandra | Kurbańska | 2D | 1180 |
| Mikołaj | Smysło | 5A | 1110 |
| Jakub | Grzybowski | 2A | 550 |
| Jan | Nogaj | 5A | 515 |
| Alan | Grochowina | 6C | 500 |
| Antonina | Majewska | 2F | 440 |
| Oliwier | Marasek | 4A | 175 |
| Oskar | Kulikiewicz | 3B | |
| Grupa „Ł” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Julia | Kwaśniewska | 2D | 1215 |
| Anna | Palmąka | 2F | 1035 |
| Mikołaj | Kotliński | 2A | 830 |
| Krzysztof | Hnidan | 6C | 715 |
| Alex | Terczyński | 5A | 550 |
| Adam | Winiarski | 7A | 410 |
| Piotr | Gonczar | 5B | 390 |
| Szymon | Morawski | 4A | 310 |
| Grupa „M” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Gabriela | Kwiecień | 2D | 1125 |
| Aleksandra | Jakubowska | 7B | 840 |
| Aleksander | Dębosz | 2A | 710 |
| Jakub | Terpiński | 5A | 710 |
| Natalia | Niczewska | 3C | 655 |
| Zuzanna | Zgórska | 6C | 535 |
| Wojciech | Smelcerz | 4A | 445 |
| Patrycja | Pawlik | 2F | 440 |
| Grupa „N” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Michał | Mirkowski | 2A | 980 |
| Wiktor | Makówka | 2D | 950 |
| Oliwia | Pierzchała | 2F | 785 |
| Bartosz | Tkaczyk | 5A | 615 |
| Wiktor | Jonak | 4A | 530 |
| Michał | Wiaderny | 4A | 525 |
| Stanisław | Bugajski | 7B | 400 |
| Maksymilian | Bujak | 5A | 345 |
| Grupa „O” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Olaf | Rabiej | 2F | 895 |
| Alicja | Borek | 7B | 770 |
| Julia | Oleksiak | 2D | 630 |
| Dawid | Adamczyk | 3D | 615 |
| Olaf | Tobera | 5A | 275 |
| Wiktor | Bujak | 5A | 85 |
| Szymon | Wiaderny | 2A | |
| Nikodem | Błażejewski | 7A | |
| Grupa „P” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Piotr | Klusek | 7B | 960 |
| Klaudia | Gaweł | 3D | 670 |
| Bartosz | Szemraj | 7A | 615 |
| Adrian | Ozga | 2D | 535 |
| Oskar | Dziuba | 5A | 410 |
| Szymon | Uracz | 5A | 355 |
| Piotr | Wojnowski | 2A | 270 |
| Maciej | Życzkowski | 2F | |
| Grupa „R” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Zuzanna | Pałgan | 2D | 1130 |
| Małgorzata | Kowalczyk | 7B | 1065 |
| Jan | Jagielski | 3D | 635 |
| Krystian | Jurasik | 7A | 555 |
| Patryk | Wasiak | 7A | 505 |
| Maciej | Żerebiec | 2A | 415 |
| Maks | Zorman | 5A | 415 |
| Olaf | Golda | 5A | 295 |
| Grupa „S” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Natalia | Knez | 2B | 740 |
| Bartłomiej | Kosiński | 3D | 735 |
| Daniel | Musiał | 7B | 300 |
| Jakub | Janus | 5A | 290 |
| Oskar | Kozak | 7A | 210 |
| Bartłomiej | Raczyński | 2D | |
| Wiktor | Bartosz | 5B |






