Państwa, Miasta – wyniki II rundy
W piątek, 6 kwietnia odbyła się II runda turnieju Państwa, Miasta, w której udział wzięło 34 uczniów. Rozgrywka była bardzo interesująca. Zwycięzcom gratulujemy! Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. Pogrubioną czcionką osoby które awansowały do finału. Z grupy „U” awansowało 3 uczniów, gdyż dwie osoby które uplasowały się na drugim i trzecim miejscu miały identyczny wynik. W finale zobaczymy zatem 13 zawodników.
| Grupa „T” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Julia | Kwaśniewska | 2D | 1185 |
| Olga | Wawrzak | 3D | 1175 |
| Mikołaj | Kotliński | 2A | 1085 |
| Aleksandra | Jakubowska | 7B | 960 |
| Kamila | Tarapata | 7B | 545 |
| Krzysztof | Hnidan | 6C | 480 |
| Nadia | Ahmed | 7C | |
| Grupa „U” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Olaf | Rabiej | 2F | 1460 |
| Aleksandra | Kurbańska | 2D | 970 |
| Patrycja | Dudek | 3F | 970 |
| Justyna | Górska | 2D | 960 |
| Oliwia | Ślusarczyk | 7B | 610 |
| Grzegorz | Banasik | 2F | 545 |
| Konrad | Różowicz | 7A | |
| Grupa „V” | Godz. 9.50 | Punkty | |
| Piotr | Cieślik | 5B | 1400 |
| Bartłomiej | Kosiński | 3D | 1375 |
| Zuzanna | Pałgan | 2D | 1085 |
| Bartosz | Dudzik | 2D | 635 |
| Dominika | Wybraniec | 7B | 600 |
| Wiktor | Makówka | 2D | 405 |
| Oliwia | Pierzchała | 2F | |
| Grupa „W” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Gabriela | Kwiecień | 2D | 895 |
| Zuzanna | Banaś | 2D | 890 |
| Alicja | Borek | 7B | 815 |
| Piotr | Klusek | 7B | 800 |
| Aleksandra | Zielińska | 7B | 720 |
| Piotr | Górski | 2D | 620 |
| Klaudia | Gaweł | 3D | |
| Grupa „X” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Wiktor | Bartoszek | 3F | 1100 |
| Aleksander | Ładyga | 2E | 665 |
| Michał | Mirkowski | 2A | 220 |
| Mikołaj | Smysło | 5A | |
| Martyna | Klimek | 3B | |
| Aleksandra | Kołomańska | 3F | |
| Bartłomiej | Malarz | 5A | |
| Grupa „Y” | Godz. 10.45 | Punkty | |
| Jakub | Bekier | 3A | 1110 |
| Małgorzata | Kowalczyk | 7B | 1105 |
| Anna | Palmąka | 2F | 1100 |
| Natalia | Knez | 2B | 1045 |
| Bartłomiej | Jastrzębski | 3A | 965 |
| Izabela | Król | 2F | 810 |
| Julia | Gutowska | 2D | 760 |












