Państwa, Miasta – wyniki I rundy
Dnia 7 marca odbyła się I runda turnieju Państwa, Miasta, w której udział wzięło 66 uczniów. W kolejnym etapie czekają 24 miejsca. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. Pogrubioną czcionką uczniowie którzy awansowali do II rundy, która odbędzie się 17 marca o godz.10:35 w sali 20. Podział na grupy w II rundzie zostanie ogłoszony 13 marca. Zwycięzcom gratulujemy.
| Grupa „A” | sala 40 | godz. 945 | Punkty |
| Bartłomiej | Kosiński | 2D | 420 |
| Mateusz | Tokar | 3D | 390 |
| Olaf | Rabiej | 1F | 330 |
| Konrad | Soboń | 3A | 285 |
| Błażej | Majcherczyk | 2A | 275 |
| Aleksandra | Kurbańska | 1D | 260 |
| Jakub | Paciorek | 3C | 250 |
| Grupa „B” | sala 40 | godz. 1035 | Punkty |
| Wiktoria | Bartosik | 3B | 420 |
| Gabriela | Kwiecień | 1D | 420 |
| Julia | Kumor | 3C | 390 |
| Szymon | Tofil | 2D | 250 |
| Konrad | Pabis | 2A | 225 |
| Wiktoria | Sokołowska | 3F | |
| Kacper | Jaros | 1G | |
| Grupa „C” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Olga | Wawrzak | 2D | 475 |
| Julia | Oleksiak | 1D | 445 |
| Natalia | Wielicka | 3F | 425 |
| Filip | Lichwała | 3B | 405 |
| Izabela | Borek | 3D | 335 |
| Cezary | Surgiel | 2A | 205 |
| Daniel | Jędrzejkiewicz | 1G | |
| Grupa „D” | sala 40 | godz. 945 | Punkty |
| Weronika | Wójcik | 3F | 415 |
| Aleksandra | Rudawska | 3B | 395 |
| Izabela | Nowak | 3B | 365 |
| Bartosz | Gronek | 3D | 345 |
| Bartłomiej | Grzesik | 3A | 345 |
| Iwo | Wnuk | 2D | 150 |
| Zuzanna | Pałgan | 1D | |
| Grupa „E” | sala 40 | godz. 1035 | Punkty |
| Aleksandra | Zasadowska | 2D | 535 |
| Hubert | Sztandera | 2A | 355 |
| Grzegorz | Banasik | 1F | 345 |
| Jakub | Bandrowski | 2A | 305 |
| Wiktor | Kozłowski | 3D | 245 |
| Jakub | Tokar | 3B | 210 |
| Magdalena | Olchowy | 1G | |
| Grupa „F” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Jakub | Bekier | 2A | 545 |
| Agata | Krzysiek | 3D | 425 |
| Aleksandra | Cak | 1F | 415 |
| Filip | Piasecki | 1B | 290 |
| Vanessa | Fiori | 2B | 185 |
| Antoni | Trela | 3B | |
| Grzegorz | Pacierz | 1G | |
| Grupa „G” | sala 40 | godz. 945 | Punkty |
| Mateusz | Kuziel | 3D | 495 |
| Adrian | Kieres | 3E | 375 |
| Jakub | Goraj | 2A | 335 |
| Hubert | Urbanowski | 3B | 315 |
| Julia | Biskup | 3B | 265 |
| Tomasz | Puton | 1B | 245 |
| Bruno | Hajduk | 1F | 190 |
| Grupa „H” | sala 40 | godz. 1035 | Punkty |
| Jakub | Wojtusik | 3B | 585 |
| Dawid | Harms | 1H | 515 |
| Karolina | Łaskawska | 3D | 510 |
| Bartłomiej | Jastrzębski | 2A | 390 |
| Jakub | Klech | 1F | 255 |
| Jakub | Pączkiewicz | 2B | 210 |
| Michał | Krawiec | 1C | |
| Grupa „I” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Kamil | Wordecki | 3B | 490 |
| Jakub | Koszara | 2A | 435 |
| Jakub | Piwoński | 3D | 385 |
| Piotr | Szymański | 1H | 255 |
| Mikołaj | Kołodziej | 1F | 130 |
| Dominik | Toporek | 2B | |
| Kamil | Krzemiński | 1C | |
| Grupa „J” | sala 40 | godz. 945 | Punkty |
| Zuzanna | Banaś | 1D | 360 |
| Arkadiusz | Strąk | 3E | 305 |
| Wiktoria | Serafin | 3D | 300 |
| Aleksander | Barański | 3C | 295 |
| Klaudia | Gaweł | 2D | 290 |
| Jakub | Kowalczyk | 2A | 265 |
| Aleksandra | Kuternoga | 1F | 250 |
| Grupa „K” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Olga | Siwiec | 3D | 315 |
| Justyna | Górska | 1D | 310 |
| Jakub | Lech | 2A | 305 |
| Agata | Jędrzejewska | 3C | 290 |
| Konrad | Węgrzyn | 3E | 260 |
| Jan | Jagielski | 2D | 185 |
| Anna | Palmąka | 1F |


