Państwa, Miasta – wyniki I rundy.
Znamy już wyniki I rundy. Pogrubioną czcionką uczniowie którzy awansowali do II etapu.
| Grupa „A” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Przemysław | Poniewierski | 3E | 415 |
| Aleksandra | Zasadowska | 1D | 360 |
| Adrian | Kieres | 2E | 295 |
| Igor | Tyszer | 3B | 205 |
| Dominik | Klimek | 3A | |
| Kacper | Filipowicz | 2C | |
| Monika | Jakóbczak | 2D | |
| Grupa „B” | sala 36 | godz. 1035 | Punkty |
| Wiktor | Bartoszek | 1F | 550 |
| Agata | Jędrzejewska | 2C | 515 |
| Zuzanna | Kanak | 3C | 450 |
| Jakub | Rozpara | 3E | 445 |
| Filip | Jęczmiński | 2D | 390 |
| Arkadiusz | Strąk | 2E | 360 |
| Patryk | Kurek | 3A | |
| Grupa „C” | sala 20 | godz. 1130 | Punkty |
| Dominika | Sajkiewicz | 3E | 665 |
| Patrycja | Dudek | 1F | 425 |
| Paweł | Karaś | 2C | 420 |
| Damian | Szlufik | 2E | 405 |
| Wiktor | Kozłowski | 2D | 275 |
| Mateusz | Liszka | 3A | |
| Kamil | Salwa | 3C | |
| Grupa „D” | sala 36 | godz. 1130 | Punkty |
| Natalia | Szmidt | 3C | 430 |
| Konrad | Węgrzyn | 2E | 425 |
| Krzysztof | Tuzimek | 3E | 395 |
| Faustyna | Fuginska | 3B | 355 |
| Agata | Krzysiek | 2D | 230 |
| Julia | Kumor | 2C | |
| Kamila | Gałczyńska | 1F | |
| Grupa „E” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Mateusz | Kuziel | 2D | 490 |
| Aleksandra | Kołomańska | 1F | 430 |
| Bartosz | Jakubczyk | 3B | 410 |
| Wiktoria | Sokołowska | 2F | 305 |
| Hubert | Zaliński | 3E | 225 |
| Klaudia | Węgrzyn | 3C | |
| Natalia | Niemiec | 2C | |
| Grupa „F” | sala 36 | godz. 1035 | Punkty |
| Weronika | Kozieł | 3B | 680 |
| Maja | Więckowska | 3C | 565 |
| Patrycja | Ksel | 1F | 550 |
| Natalia | Wielicka | 2F | 490 |
| Filip | Lichwała | 2B | 370 |
| Jakub | Paciorek | 2C | 365 |
| Karolina | Łaskawska | 2D | |
| Grupa „G” | sala 20 | godz. 1130 | Punkty |
| Michał | Dudek | 3D | 615 |
| Jakub | Bekier | 1A | 460 |
| Piotr | Madej | 3B | 445 |
| Wiktoria | Kuranda | 1F | 395 |
| Jakub | Piwoński | 2D | 290 |
| Jakub | Tokar | 2B | 160 |
| Karolina | Wójcik | 2C | |
| Grupa „H” | sala 36 | godz. 1130 | Punkty |
| Jakub | Lech | 1A | 530 |
| Mateusz | Liszka | 3A | 515 |
| Wiktoria | Serafin | 2D | 500 |
| Agnieszka | Libudzic | 1F | 380 |
| Izabela | Borek | 2D | 365 |
| Hubert | Urbanowski | 2B | 250 |
| Karol | Mendala | 3B | |
| Filip | Gawroński | 3D | |
| Grupa „I” | sala 20 | godz. 1035 | Punkty |
| Wiktoria | Mikus | 3B | 510 |
| Olga | Siwiec | 2D | 430 |
| Klaudia | Gaweł | 1D | 415 |
| Kamil | Wardecki | 2B | 330 |
| Wiktor | Duda | 2D | 315 |
| Adrian | Maj | 1F | 265 |
| Barbara | Górska | 3D | |
| Grupa „J” | sala 36 | godz. 1035 | Punkty |
| Aleksandra | Skrzypek | 2D | 500 |
| Jakub | Wojtusik | 2B | 465 |
| Klaudia | Kurkiewicz | 1D | 415 |
| Damian | Milewicz | 3D | 395 |
| Roksana | Pawelec | 1F | 330 |
| Bartosz | Rozpara | 3B | |
| Liwia | Ferens | 2D | |
| Grupa „K” | sala 36 | godz. 1130 | Punkty |
| Olga | Wawrzak | 1D | 625 |
| Olga | Pytlewska | 1F | 510 |
| Mateusz | Tokar | 2D | 410 |
| Bartosz | Gronek | 2D | 345 |
| Maciej | Fąfara | 2A | 285 |
| Paweł | Sacha | 3B | |
| Kinga | Rutkowska | 3D | |
| Aleksander | Barański | 2C |










