Państwa, Miasta II – I runda
We wtorek, 7 marca w godz. 9:45-11:20 rozegrana zostanie I runda II edycji turnieju. Uczestników prosimy o zapoznanie się z terminarzem i regulaminem turnieju. Poniżej prezentujemy szczegółowy podział na grupy. Powodzenia!
| Grupa „A” | sala 40 | godz. 945 |
| Maciej | Nowotniak | 3A |
| Julia | Kumor | 3C |
| Mateusz | Tokar | 3D |
| Błażej | Majcherczyk | 2A |
| Bartłomiej | Kosiński | 2D |
| Aleksandra | Kurbańska | 1D |
| Olaf | Rabiej | 1F |
| Grupa „B” | sala 40 | godz. 1035 |
| Patryk | Ciszek | 3B |
| Jakub | Paciorek | 3C |
| Wiktoria | Sokołowska | 3F |
| Konrad | Pabis | 2A |
| Szymon | Tofil | 2D |
| Gabriela | Kwiecień | 1D |
| Kacper | Jaros | 1G |
| Grupa „C” | sala 20 | godz. 1035 |
| Filip | Lichwała | 3B |
| Izabela | Borek | 3D |
| Natalia | Wielicka | 3F |
| Cezary | Surgiel | 2A |
| Olga | Wawrzak | 2D |
| Julia | Oleksiak | 1D |
| Daniel | Jędrzejkiewicz | 1G |
| Grupa „D” | sala 40 | godz. 945 |
| Aleksandra | Rudawska | 3B |
| Bartosz | Gronek | 3D |
| Weronika | Wójcik | 3F |
| Grzegorz | Sztandera | 2A |
| Iwo | Wnuk | 2D |
| Zuzanna | Pałgan | 1D |
| Przemysław | Molęda | 1G |
| Grupa „E” | sala 40 | godz. 1035 |
| Jakub | Tokar | 3B |
| Wiktor | Kozłowski | 3D |
| Jakub | Bandrowski | 2A |
| Hubert | Sztandera | 2A |
| Aleksandra | Zasadowska | 2D |
| Grzegorz | Banasik | 1F |
| Magdalena | Olchowy | 1G |
| Grupa „F” | sala 20 | godz. 1035 |
| Antoni | Trela | 3B |
| Agata | Krzysiek | 3D |
| Jakub | Bekier | 2A |
| Vanessa | Fiori | 2B |
| Filip | Piasecki | 1B |
| Aleksandra | Cak | 1F |
| Grzegorz | Pacierz | 1G |
| Grupa „G” | sala 40 | godz. 945 |
| Hubert | Urbanowski | 3B |
| Mateusz | Kuziel | 3D |
| Jakub | Goraj | 2A |
| Klaudia | Jaworska | 2B |
| Tomasz | Pluton | 1B |
| Bruno | Hajduk | 1F |
| Aleksandra | Perlik | 1G |
| Grupa „H” | sala 40 | godz. 1035 |
| Jakub | Wojtusik | 3B |
| Karolina | Łaskawska | 3D |
| Bartłomiej | Jastrzębski | 2A |
| Jakub | Pączkiewicz | 2B |
| Michał | Krawiec | 1C |
| Jakub | Klech | 1F |
| Dawid | Harms | 1H |
| Grupa „I” | sala 20 | godz. 1035 |
| Kamil | Wordecki | 3B |
| Jakub | Piwoński | 3D |
| Jakub | Koszara | 2A |
| Dominik | Toporek | 2B |
| Kamil | Krzemiński | 1C |
| Mikołaj | Kołodziej | 1F |
| Piotr | Szymański | 1H |
| Grupa „J” | sala 40 | godz. 945 |
| Aleksander | Barański | 3C |
| Wiktoria | Serafin | 3D |
| Jakub | Kowalczyk | 2A |
| Klaudia | Gaweł | 2D |
| Zuzanna | Banaś | 1D |
| Aleksandra | Kuternoga | 1F |
| Grupa „K” | sala 20 | godz. 1035 |
| Agata | Jędrzejewska | 3C |
| Olga | Siwiec | 3D |
| Jakub | Lech | 2A |
| Jan | Jagielski | 2D |
| Justyna | Górska | 1D |
| Anna | Palmąka | 1F |


