Państwa, Miasta, Finał – Wyniki
W poniedziałek, 16 kwietnia odbył się finał trzeciej edycji turnieju. Zwyciężył Bartłomiej Kosiński z klasy 3D, drugie miejsce zajął Piotr Cieślik z klasy 5B, a na trzecim miejscu uplasowała się Zuzanna Banaś z klasy 2D. Gratulujemy!!!
| FINAŁ | ||||
| Imię | Nazwisko | Klasa | Punkty | |
| 1 | Bartłomiej | Kosiński | 3D | 2800 |
| 2 | Piotr | Cieślik | 5B | 2345 |
| 3 | Zuzanna | Banaś | 2D | 2285 |
| 4 | Jakub | Bekier | 3A | 2240 |
| 5 | Gabriela | Kwiecień | 2D | 2180 |
| 6 | Aleksandra | Kurbańska | 2D | 2125 |
| 7 | Olaf | Rabiej | 2F | 2050 |
| 8 | Julia | Kwaśniewska | 2D | 1810 |
| 9 | Małgorzata | Kowalczyk | 7B | 1665 |
| 10 | Olga | Wawrzak | 3D | 1650 |
| 11 | Aleksander | Ładyga | 2E | 1100 |
| 12 | Wiktor | Bartoszek | 3F | 870 |
| Patrycja | Dudek | 3F |













