Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłka ręczna na rok szkolny 2016/2017
| 1 | Chwastowski Adam | Pozytywny wynik |
| 2 | Dąbrowski Michał | Pozytywny wynik |
| 3 | Dębosz Aleksander | Pozytywny wynik |
| 4 | Dróżdż Stanisław | Pozytywny wynik |
| 5 | Gajek Wiktor | Pozytywny wynik |
| 6 | Gigoń Jakub | Pozytywny wynik |
| 7 | Gorlas Michał | Pozytywny wynik |
| 8 | Grzybowski Jakub | Pozytywny wynik |
| 9 | Jakubiec Antoni | Pozytywny wynik |
| 10 | Janaszek Michał | Pozytywny wynik |
| 11 | Konwicki Bartosz | Pozytywny wynik |
| 12 | Kotliński Mikołaj | Pozytywny wynik |
| 13 | Kowalski Michał | Pozytywny wynik |
| 14 | Kudła Szymon | Pozytywny wynik |
| 15 | Kuśpak Adam | Nie stawił się. |
| 16 | Łukasik Filip | Pozytywny wynik |
| 17 | Majchrzak Łukasz | Pozytywny wynik |
| 18 | Makuła Jakub | Pozytywny wynik |
| 19 | Matys Mateusz | Pozytywny wynik |
| 20 | Michałkiewicz Marcel | Pozytywny wynik |
| 21 | Mirkowski Michał | Pozytywny wynik |
| 22 | Ozga Adrian | Pozytywny wynik |
| 23 | Przybylski Konrad | Pozytywny wynik |
| 24 | Przybylska Wiktoria | Pozytywny wynik |
| 25 | Sitarska Patrycja | Pozytywny wynik |
| 26 | Sobczyk Kamil | Pozytywny wynik |
| 27 | Szczukiewicz Miłosz | Pozytywny wynik |
| 28 | Szkurłat Igor | Pozytywny wynik |
| 29 | Świt Sebastian | Pozytywny wynik |
| 30 | Tyniec Mikołaj | Pozytywny wynik |
| 31 | Wiaderny Szymon | Pozytywny wynik |
| 32 | Wojnowski Piotr | Pozytywny wynik |
| 33 | Ziach Maciej | Pozytywny wynik |
| 34 | Zych Kacper | Pozytywny wynik |
| 35 | Źrebiec Maciej | Pozytywny wynik |
Przejdź do treści